薄膜作成装置
装置名 | メーカー・機種名 | 所属 | 設置場所 | |
---|---|---|---|---|
ECRプラズマスパッタリング装置 | 自作 | 青井研究室 | 実験棟107 | マニュアル 使用記録簿 製膜記録簿 |
パルスレーザー堆積装置 | 日本ビーテック, PU256 LOTIS TII, LS-2145N | 青井研究室 | HRC102 | マニュアル 使用記録簿 LS-2145N取扱説明書 |
RFプラズマスパッタリング装置 | 青井研究室 | HRC102 | 現在使用中止 マニュアル |
|
イオンビームスパッタリング装置 | 日新イオン機器, NIS-250-A | 青井研究室 | 実験棟107 | 現在使用中止 マニュアル |
アークイオンプレーティング装置 | 神戸製鋼, AIP050 | 青井研究室 | 実験棟107 | 現在使用中止 マニュアル |
分光分析装置
装置名 | メーカー・機種名 | 所属 | 設置場所 | |
---|---|---|---|---|
X線光電子分光装置 | JEOL, JPS-9030 | 物質化学科 | 1-230 | マニュアル |
反射エネルギー損失分光分析装置 | ULVAC-PHI, XPS-1600R | 物質化学科 | 1-230 | マニュアル |
Raman散乱分光装置 | 日本分光, RMP-510RS | 物質化学科 | 1-230 | マニュアル |
可視ー紫外分光装置 | 島津製作所, UV-3600 | 物質化学科 | 1-230 | 大型試料室ユニット 可変角絶対測定装置 マニュアル |
蛍光分光光度計 | 日立ハイテク, F-4500 | 物質化学科 | 1-230 | |
赤外分光光度計 | HRC | HRC-203 | ATR ATRマニュアル |
電子顕微鏡・原子間力顕微鏡
装置名 | メーカー・機種名 | 所属 | 設置場所 | |
---|---|---|---|---|
透過型電子顕微鏡 | 日本電子, JEM-2100 | 電子顕微鏡室 | 1-B106B | EELS マニュアル |
透過型電子顕微鏡 | 日本電子, JEM-F200 | 電子顕微鏡室 | 1-B106B | EDS |
複合ビーム加工観察装置 | 日本電子, JIB-4601F | 電子顕微鏡室 | 1-B106A | FIB, EDS |
走査型電子顕微鏡 | 日本電子, JSM-6510LV | 電子顕微鏡室 | 1-B106A | |
走査型電子顕微鏡 | 日本電子, JSM-6010LA | 電子顕微鏡室 | 1-B106A | EDS |
走査型電子顕微鏡 | 日本電子, JCM-6000 | 青井研究室 | HRC-203 | マニュアル |
原子間力顕微鏡 | セイコーインスツルメンツ, SPA-300, SPI-3800N | 青井研究室 | HRC-202 | マニュアル |
イオンスライサー | 日本電子, EM-09100IS | 青井研究室 | 1-B105 | マニュアル マニュアル |
電気化学測定装置
装置名 | メーカー・機種名 | 所属 | 設置場所 | |
---|---|---|---|---|
ポテンショ・ガルバノスタット | 北斗電工, HZ-3000 | 青井研究室 | HRC-201B | |
ポテンショ・ガルバノスタット | IVIUM, pocketSTAT | 青井研究室 | HRC-201B | 取扱説明書 |
ポテンショ・ガルバノスタット | IVIUM, pocketSTAT2 | 青井研究室 | HRC-201B | 取扱説明書 |
周波数解析器 | NF回路設計ブロック, 5020 | 青井研究室 | HRC-201B |
その他の装置
装置名 | メーカー・機種名 | 所属 | 設置場所 | |
---|---|---|---|---|
自動接触角表面分析装置 | AST Products Inc., VCA Optima XE | 青井研究室 | HRC-202 | マニュアル 取扱説明書 |
ナノインデンター | Hysitron Incorporated, TriboScope | 青井研究室 | HRC-202 | マニュアル Users Manual |
超微小硬さ試験システム | Fischer, フィッシャースコープ H-100C XYp | 青井研究室 | 1-205 | マニュアル 取扱説明書(基本編) 取扱説明書 |
ガス置換電気炉 | SKメディカル電子, VF-3000 | 青井研究室 | HRC-201B | マニュアル |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ, サーフテストSV-2100S4 | 青井研究室 | HRC-203 |